Определение технического состояния резервуаров
Предметами исследования являются резервуары системы очистных сооружений. В очистных сооружениях предусмотрены следующие технологические процессы:
- механическая очистка сточных вод
- 2-ух ступенчатая биологическая очистка
- глубокая биологическая очистка (доочистка)
- обеззараживание
- аэробная обработка уплотнение избыточного ила
Для исследования металлической конструкции резервуаров — вторичный отстойник 2-ой ступени очистных сооружений, перед обследованием произведена откачка стоков илососами.
В ходе осмотра экспертами на месте выявлено, что металл резервуаров очистных сооружений находится в многочисленных язвенных коррозионных образований. Металлические резервуары имеют деформации. Отклонение от уровня по горизонтали достигают 8 см, по вертикали до 6 см. Внутри резервуаров проходит металлический лоток с проложенным в нем кабелем электроснабжения, в результате испарений, конденсата произошло коррозийное разрушение, расслоение металлической конструкции лотка.




Таблица 1. Результаты выполненных замеров
| Проводимые замеры | Результаты замеров | Рекомендации по дальнейшей эксплуатации |
| Стены резервуаров очистных сооружений | ||
| Замер толщины металла резервуара на уровне 4200мм от дна резервуара | Резервуар — в неразрушенной части металла средняя толщина составляет 3,7 мм, в местах наиболее подверженных язвенной коррозии, остаточная толщина составляет 1,37 мм | Дальнейшая эксплуатация резервуаров ненадежна из-за значительного точечного уменьшения толщины металлических стенок резервуара, так как присутствует большая вероятность образования сквозных отверстий в металле. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозий» |
| Замер толщины металла на уровне 2500мм от дна резервуара | Резервуар – в неразрушенной части металла средняя толщина составляет 3,5 мм, в местах наиболее подверженных язвенной коррозии, остаточная толщина составляет 1,44 мм | Дальнейшая эксплуатация резервуаров ненадежна из-за значительного точечного уменьшения толщины металлических стенок резервуара, так как присутствует большая вероятность образования сквозных отверстий в металле. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозий» |
| Замер отклонения стенок резервуара | Резервуар № 4 — Отклонение от уровня по горизонтали достигают 8 см, по вертикали до 6 см. | Дальнейшая эксплуатация резервуаров ненадежна из-за значительной деформации стенок резервуара СП 31.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» |
| Замер толщины металла на уровне 2200мм от дна резервуара | Резервуар № 4 – в неразрушенной части металла средняя толщина составляет 3,7 мм, в местах наиболее подверженных язвенной коррозии, остаточная толщина составляет 1,1 мм | Дальнейшая эксплуатация резервуаров ненадежна из-за значительного точечного уменьшения толщины металлических стенок резервуара, так как присутствует большая вероятность образования сквозных отверстий в металле. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозий» |
| Дно резервуаров очистных сооружений | ||
| Замер толщины металла на уровне 550мм от дна резервуара | Резервуар № 4 – в неразрушенной части металла средняя толщина составляет 2,7 мм, в местах наиболее подверженных язвенной коррозии, остаточная толщина составляет 1,0 мм | Дальнейшая эксплуатация резервуаров ненадежна из-за значительного точечного уменьшения толщины металлических стенок резервуара, так как присутствует большая вероятность образования сквозных отверстий в металле. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозий» |
Точки замеров выполнения толщинометрии резервуаpа очистных сооружений

— расположения мест замера
Вывод:
В результате обследования экспертами установлено:
- Металл резервуаров очистных сооружений находится в многочисленных язвенных коррозионных образований.
- Металлические резервуары имеют деформации. Отклонение от уровня по горизонтали достигают 8 см, по вертикали до 6 см.
- Металлические конструкции резервуаров очистных сооружений имеют расслоения вследствие коррозионного разрушения.
На основании вышеизложенного, согласно ГОСТ 31937-2024 состояние конструкций резервуаров характеризуется как аварийное.

